RAL Farben
aus AtmWiki, dem Teleskop Selbstbau Wiki
(Weitergeleitet von RAL)
Das RAL Farbsystem ist eine Norm für Farben, die im Maschinenbau häufig verwendet werden. Der Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen (RAL) veröffentlichte diese Norm im Jahre 1925. Damals bestand sie aus 40 Farben. Heute umfasst das RAL System etwa 210 Farben und es muss zwischen RAL 840-HR (halbmatt) und RAL 841-GL (glänzend) unterschieden werden.
Neben dem RAL Farbsystem sind im Grafik- und Modebereich das Pantone Farbsystem und in der Druckindustrie der HKS-Farbfächer verbreitet.
Tabelle wichtiger RAL Farben
| Farbe | Name | RAL | #Hex | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Grünbeige | RAL 1000 | CFBD82 | Wüstentarnanstrich | |
| Beige | RAL 1001 | CAA66B | ||
| Sandgelb | RAL 1002 | CCA056 | ||
| Signalgelb | RAL 1003 | F6AE24 | Warnzeichen (DIN 5381) | |
| Goldgelb | RAL 1004 | DCA71F | Signalfarbe für Warnung, Vorsicht oder Hinweis (DIN 4844) | |
| Honiggelb | RAL 1005 | C08E19 | ||
| Maisgelb | RAL 1006 | DC8B1B | ||
| Narzissengelb ehemals Chromgelb | RAL 1007 | E68018 | Signalfarbe für Warnung vor Gefahren und Hindernissen (DIN 4844) | |
| Braunbeige | RAL 1011 | 9F6338 | für Rettungswagen verwendet | |
| Zitronengelb | RAL 1012 | D4AF32 | ||
| Perlweiß | RAL 1013 | F7F3D2 | ||
| Elfenbein | RAL 1014 | EAD590 | ||
| Hellelfenbein | RAL 1015 | FFF8C9 | in Deutschland war diese Farbe bis 2004 für Taxis gesetzlich vorgeschrieben. | |
| Schwefelgelb | RAL 1016 | EBFF64 | ||
| Safrangelb | RAL 1017 | FFB645 | ||
| Zinkgelb | RAL 1018 | FFFF4F | ||
| Graubeige | RAL 1019 | A2735F | ||
| Olivgelb | RAL 1020 | 9C7B49 | ||
| Rapsgelb ehemals Kadmiumgelb | RAL 1021 | FFDC2D | Kennfarbe für Leitungen mit brennbarem und verflüssigtem Gas (DIN 2403), auch Kadmiumgelb genannt. Firmenfarbe der Post Österreichs. | |
| Verkehrsgelb | RAL 1023 | FFE92A | ||
| Ockergelb | RAL 1024 | B8873B | ||
| Leuchtgelb | RAL 1026 | FFFF43 | ||
| Currygelb | RAL 1027 | A68123 | ||
| Melonengelb | RAL 1028 | FF7100 | Lufthansa-Gelb | |
| Ginstergelb | RAL 1032 | D38900 | Firmenfarbe der Deutschen Post AG | |
| Dahliengelb | RAL 1033 | D35E00 | ||
| Pastellgelb | RAL 1034 | FA9542 | ||
| Gelborange | RAL 2000 | E05E1F | ||
| Rotorange | RAL 2001 | BE1F10 | ||
| Blutorange | RAL 2002 | D71910 | ||
| Pastellorange | RAL 2003 | FF5A22 | Kennfarbe für Durchfluss von Säuren (DIN 2403) | |
| Reinorange | RAL 2004 | FF3011 | ||
| Leuchtorange | RAL 2005 | FF860F | ||
| Leucht-Hellorange | RAL 2007 | FFC435 | ||
| Hellrotorange | RAL 2008 | FF4718 | ||
| Verkehrsorange | RAL 2009 | EB2D12 | ||
| Signalorange | RAL 2010 | D8381C | ||
| Tieforange | RAL 2011 | EB4E1D | ||
| Lachsorange | RAL 2012 | E03B2D | ||
| Feuerrot | RAL 3000 | B11512 | Kennfarbe für den Durchfluß von Dampf (DIN 2403); Signalfarbe für Verbot, Halt und Notaus (DIN 4844); Standardfarbe vieler Feuerwehrfahrzeuge; vor 1945 auch Farbe der Reichspost, Farbe für die Kante des Umlaufs und aller darunter liegenden Teile von Dampflokomotiven (Deutsche Bundesbahn) | |
| Signalrot | RAL 3001 | AA1313 | Verbotszeichen (DIN 5381) | |
| Karminrot | RAL 3002 | A8120F | Signalfarbe für Brandschutz (DIN 5381), vor 1945 Farbe des Deutschen Roten Kreuzes | |
| Rubinrot | RAL 3003 | 881010 | Rot der Krankenwagen | |
| Purpurrot | RAL 3004 | 7C0603 | ||
| Weinrot | RAL 3005 | 590B0B | ||
| Schwarzrot | RAL 3007 | 2B0909 | ||
| Oxidrot | RAL 3009 | 5C100E | ||
| Braunrot | RAL 3011 | 720B0A | ||
| Beigerot | RAL 3012 | C75E51 | ||
| Tomatenrot | RAL 3013 | A2150F | ||
| Altrosa | RAL 3014 | E44A50 | ||
| Hellrosa | RAL 3015 | EB8898 | ||
| Korallenrot | RAL 3016 | A11513 | ||
| Rosé | RAL 3017 | D92832 | ||
| Erdbeerrot | RAL 3018 | E0222B | ||
| Verkehrsrot | RAL 3020 | D10F0E | Verkehrsschilder, DB-Farbe für Lokomotiven, Güter- und Nahverkehr | |
| Lachsrot | RAL 3022 | DB3D34 | ||
| Leuchtrot | RAL 3024 | FF1910 | Farbe vieler Feuerwehrfahrzeuge | |
| Leuchthellrot | RAL 3026 | FF3C0F | ||
| Himbeerrot | RAL 3027 | BD0F1A | ||
| Orientrot | RAL 3031 | AA1117 | ehemalige Farbe für viele Lokomotiven, des früheren Zierstreifens der ICE und des Fensterbandes der IC-Wagen der DB | |
| Rotlila | RAL 4001 | 863358 | Kennfarbe für Durchfluss von Laugen (DIN 2403) | |
| Rotviolett | RAL 4002 | 8C1520 | ||
| Erikaviolett | RAL 4003 | DB3462 | ||
| Bordeauxviolett | RAL 4004 | 550511 | ||
| Blaulila | RAL 4005 | 7F3973 | ||
| Verkehrspurpur | RAL 4006 | 98123F | ||
| Purpurviolett | RAL 4007 | 3C0714 | ||
| Signalviolett | RAL 4008 | 841F50 | ||
| Pastellviolett | RAL 4009 | 985E72 | Farbe des früheren Zierstreifens der ICE-Züge der ersten und zweiten Generation, Farbe unterhalb des Fensterbandes bei InterCity-Wagen der DB | |
| Telemagenta | RAL 4010 | BF1773 | Firmenfarbe der Telekom | |
| Violettblau | RAL 5000 | 252245 | ||
| Grünblau | RAL 5001 | 1E1F3E | ||
| Ultramarinblau | RAL 5002 | 140F45 | Signalfarbe für Hinweise, Schutzpflicht (DIN 4844), Farbe des Technischen Hilfswerks, vor 1945 Farbe der Feuerlöschpolizei | |
| Saphirblau | RAL 5003 | 1E142F | ||
| Schwarzblau | RAL 5004 | 0B090F | ||
| Signalblau | RAL 5005 | 192062 | Gebots-/Hinweiszeichen (DIN 5381) | |
| Brillantblau | RAL 5007 | 383860 | ||
| Graublau | RAL 5008 | 1B141E | ||
| Azurblau | RAL 5009 | 252A4D | ||
| Enzianblau | RAL 5010 | 181953 | Signalfarbe für (unterrichtendes) Gebot (DIN 4844) | |
| Stahlblau | RAL 5011 | 0B0916 | ||
| Lichtblau | RAL 5012 | 4752A8 | ||
| Kobaltblau | RAL 5013 | 140C26 | Blauton der Lufthansa und des Rheingold-Zuges von 1962 der DB | |
| Taubenblau | RAL 5014 | 4D6999 | ||
| Himmelblau | RAL 5015 | 38439C | Kennfarbe für Durchfluss von Sauerstoff (DIN 2403) | |
| Verkehrsblau | RAL 5017 | 003B80 | Farbe der deutschen Polizei | |
| Türkisblau | RAL 5018 | 425C77 | ||
| Capriblau | RAL 5019 | 27295D | ||
| Ozenblau | RAL 5020 | 0F1226 | ||
| Wasserblau | RAL 5021 | 2D3D5B | ||
| Nachtblau | RAL 5022 | 190E2D | ||
| Fernblau | RAL 5023 | 4D3F6E | Farbe des Fensterbandes der InterRegio, sowie der ICN-Züge | |
| Pastellblau | RAL 5024 | 6E6E98 | Farbe des Zierstreifens des InterRegios, sowie ICN | |
| Patinagrün | RAL 6000 | 3A493D | Signalfarbe für Rettung, Gefahrlosigkeit (DIN 4844) | |
| Smaragdgrün | RAL 6001 | 2E441D | ||
| Laubgrün | RAL 6002 | 273514 | Signalfarbe für Erste Hilfe, Notausgang (DIN 4844) | |
| Olivgrün | RAL 6003 | 392717 | ||
| Blaugrün | RAL 6004 | 18191D | ||
| Moosgrün | RAL 6005 | 141713 | Schriftfarbe für Schilder die Fußgänger auf Sehenswürdigkeiten hinweisen. | |
| Grauoliv | RAL 6006 | 291612 | ||
| Flaschengrün | RAL 6007 | 19110E | ||
| Braungrün | RAL 6008 | 1B0E0C | ||
| Tannengrün | RAL 6009 | 12100F | ||
| Grasgrün | RAL 6010 | 3F4926 | ||
| Resedagrün | RAL 6011 | 5E814F | ||
| Schwarzgrün | RAL 6012 | 1F1418 | ||
| Schilfgrün | RAL 6013 | 684C3A | ||
| Gelboliv | RAL 6014 | 2F1812 | Allgemein verwendete Farbe der deutschen Bundeswehr bis 1984, fälschlicherweise als NATO-Oliv bezeichnet. Heute wird diese Farbe im Heer nur noch für den Anstrich von Kleinmaterial wie dem Kochgeschirr verwendet. Das Kochgeschirr der Wehrmacht wurde bis in die zweite Kriegshälfte mit RAL 6006 Grauoliv gestrichen. | |
| Schwarzoliv | RAL 6015 | 292B26 | ||
| Türkisgrün | RAL 6016 | 18362E | ||
| Maigrün | RAL 6017 | 466426 | ||
| Gelbgrün | RAL 6018 | 54832F | Kennfarbe für Durchfluss von Wasser (DIN 2403) | |
| Weißgrün | RAL 6019 | C1E2AD | ||
| Chromoxidgrün | RAL 6020 | 231D14 | ||
| Blaßgrün | RAL 6021 | 80885F | ||
| Braunoliv | RAL 6022 | 23100C | ||
| Verkehrsgrün | RAL 6024 | 336344 | Farbe der Grünen Tonne | |
| Farngrün | RAL 6025 | 464B21 | ||
| Opalgrün | RAL 6026 | 0F2330 | ||
| Lichtgrün | RAL 6027 | 87ACB5 | ||
| Kiefergrün | RAL 6028 | 25251F | ||
| Minzgrün | RAL 6029 | 183B2B | Farbe der deutschen Polizei bis 2005, Schriftfarbe für Schilder, die Fußgänger auf Gastgewerbe hinweisen (DIN 6171) | |
| Bronzegrün | RAL 6031 | 495746 | Grundfarbe des Flecktarnanstriches und neue Bundeswehr Standartfarbe | |
| Signalgrün | RAL 6032 | 2E523B | Rettungszeichen (DIN 5381) | |
| Minttürkis | RAL 6033 | 4c5f63 | ||
| Pastelltürkis | RAL 6034 | 8098A4 | ||
| Fehgrau | RAL 7000 | 738591 | Überwasser-Tarnfarbe der Bundesmarine | |
| Silbergrau | RAL 7001 | 8D959B | Kennfarbe für Durchfluss von Luft (DIN 2403) | |
| Olivgrau | RAL 7002 | 745141 | ||
| Moosgrau | RAL 7003 | 684A40 | ||
| Signalgrau | RAL 7004 | 977A82 | ||
| Mausgrau | RAL 7005 | 5C4343 | ||
| Beigegrau | RAL 7006 | 623A35 | ||
| Khakigrau | RAL 7008 | 623820 | ||
| Grüngrau | RAL 7009 | 45302C | ||
| Zeltgrau | RAL 7010 | 503737 | ||
| Eisengrau | RAL 7011 | 412C34 | Anstrich der Lokomotiven der Reichsbahn bis 1942. Ab Sommer 1942 erhielten die Lokomotiven den Anstrich RAL 7021 Schwarzgrau, wie er bis zum Ende der deutschen Dampflokomotivzeit verwendet wurde. | |
| Basaltgrau | RAL 7012 | 49313A | Unterwasser-Tarnfarbe der Bundesmarine | |
| Braungrau | RAL 7013 | 41241F | ||
| Schiefergrau | RAL 7015 | 412731 | ||
| Anthrazitgrau | RAL 7016 | 2A181C | ||
| Schwarzgrau | RAL 7021 | 2D161A | war auch die Farbe für den Grundanstrich des deutschen militärischen Großgeräts zwischen 1937-1943 (damalige RAL-Nummer: 7021 damaliger Name: Dunkelgrau) | |
| Umbragrau | RAL 7022 | 381F1F | ||
| Betongrau | RAL 7023 | 70534E | ||
| Graphitgrau | RAL 7024 | 331C24 | ||
| Granitgrau | RAL 7026 | 2A1A1E | ||
| Steingrau | RAL 7030 | 886B66 | ||
| Blaugrau | RAL 7031 | 513E46 | beliebt als Grundanstrich für Maschinen (DIN 1843) | |
| Kieselgrau | RAL 7032 | BBA896 | ||
| Zementgrau | RAL 7033 | 705952 | ||
| Gelbgrau | RAL 7034 | 86664F | ||
| Lichtgrau | RAL 7035 | D4D9DB | Farbe von Standardmaschinen im Werkzeug- und Anlagenbau, Standardfarbe bei lackierten Schaltschränken, DB-Farbe für Reisezugwagen (Fernverkehr), Außenlackierung und Kunststoff-Innenteile des ICEs | |
| Platingrau | RAL 7036 | 927074 | ||
| Staubgrau | RAL 7037 | 725558 | ||
| Achatgrau | RAL 7038 | B5A3A0 | ICE-Schriftzug | |
| Quarzgrau | RAL 7039 | 5D3C3A | Schürzen und Rahmen der ICE-Züge | |
| Fenstergrau | RAL 7040 | 9C8395 | ||
| Verkehrsgrau A | RAL 7042 | 846B6D | ||
| Verkehrsgrau B | RAL 7043 | 392324 | ||
| Seidengrau | RAL 7044 | BAA099 | ||
| Telegrau 1 | RAL 7045 | 866C74 | Firmenfarbe Telekom | |
| Telegrau 2 | RAL 7046 | 735D66 | Firmenfarbe Telekom | |
| Telegrau 4 | RAL 7047 | D7C6D2 | Firmenfarbe Telekom | |
| Grünbraun | RAL 8000 | 743E1F | ||
| Ockerbraun | RAL 8001 | 8D3713 | Kennfarbe für Durchfluss brennbarer Flüssigkeiten (DIN 2403) | |
| Signalbraun | RAL 8002 | 66241C | ||
| Lehmbraun | RAL 8003 | 6B2413 | ||
| Kupferbraun | RAL 8004 | 7F2119 | ||
| Rehbraun | RAL 8007 | 5B1F10 | ||
| Olivbraun | RAL 8008 | 5D2515 | ||
| Nußbraun | RAL 8011 | 461411 | ||
| Rotbraun | RAL 8012 | 520F10 | ||
| Sepiabraun | RAL 8014 | 2D110C | ||
| Kastanienbraun | RAL 8015 | 4F0E0B | ||
| Mahagonibraun | RAL 8016 | 380C0C | ||
| Schokoladenbraun | RAL 8017 | 2E1C1C | ||
| Graubraun | RAL 8019 | 230E11 | ||
| Schwarzbraun | RAL 8022 | 0B0509 | ||
| Orangebraun | RAL 8023 | 982E16 | ||
| Beigebraun | RAL 8024 | 66261B | ||
| Blaßbraun | RAL 8025 | 622E25 | ||
| Lederbraun | RAL 8027 | 563E26 | Findet Verwendung in der Flecktarnlackierung militärischer Fahrzeuge. | |
| Terrabraun | RAL 8028 | 37100B | ||
| Cremeweiß | RAL 9001 | FFFFF6 | war bis 1985 die vorgeschriebene Farbe für taktische Zeichen der Bundeswehr. Heute wird sie noch für den Innenanstrich von Panzerfahrzeugen verwendet. Standardfarbe für Lichtschalter, Steckdosen, Kabelkanäle. | |
| Grauweiß | RAL 9002 | F0EDEA | ||
| Signalweiß | RAL 9003 | FFFFFF | ||
| Signalschwarz | RAL 9004 | 0F0707 | ||
| Tiefschwarz | RAL 9005 | 000000 | ||
| Reinweiß | RAL 9010 | FFFFF0 | Standardfarbe für Lichtschalter, Steckdosen, Kabelkanäle. | |
| Graphitschwarz | RAL 9011 | 101010 | ||
| Verkehrsweiß | RAL 9016 | FFF9FF | ||
| Verkehrsschwarz | RAL 9017 | 14171C | ||
| Papyrusweiß | RAL 9018 | D7D4D0 | ||
| Teerschwarz | RAL 9021 | 01050E | Findet Verwendung in der Flecktarnlackierung militärischer Fahrzeuge. |

