Software
aus AtmWiki, dem Teleskop Selbstbau Wiki
Es stehen eine Reihe interessanter Computer Programme zur Verfügung, die beim Bau eines astronomischen Teleskops helfen können. Leider sind die meisten jedoch ausschließlich in englischer Sprache verfügbar.
Inhaltsverzeichnis |
Teleskop Design
| Name, Link | Autor | Sprache | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| myNewton | Heiner Otterstedt | | Newton Teleskop Design |
| myNewton | Heiner Otterstedt | | Newton Telescope Design |
| Newt Software | Dale Keller | | Newton Teleskop Design |
| Newtonian Telescope Design Planer | Jim Fly | | Online Rechner zum Design eines Newton Teleskops |
| myCassegrain | Heiner Otterstedt | | Cassegrain Teleskop Design |
Auswertung von Optiktests
| Name, Link | Autor | Sprache | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Foucault Test Analysis | Andreas Reifke | | Auswertung für Foucault Test |
| FigureXP | Dave Rowe and James Lerch | Auswertung für Foucault Test | |
| Figure | Dave Rowe | | Auswertung für Foucault Test |
| Tex | Mike Lindner | | Auswertung für Foucault Test |
| Sixtests | Jim Burrows | | Auswertung für Foucault Test, Caustic Test, Lateraler Drahttest usw. |
| Foucault Test Image Analyzer | dvucinic | | Auswertung für automatisierten Foucault Test. |
| CouderMask (Link defekt) | Mark D. Holm | | Berechnen und Ausdrucken einer Couder Maske |
Simulation von Optiktests
| Name, Link | Autor | Sprache | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Diffract | Jim Burrows | | Simulation verschiedener Spiegeltests |
| Ronchi for Windows | John D. Upton | | Ronchi Test Simulation |
| Aberrator | Cor Berrevoets | | Simulation von Abbildungsfehlern |
Spiegelzellen Design
| Name, Link | Autor | Sprache | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Plop | David Lewis | | Design von Spiegelzellen |
| Cell | David Chandler | | Design von Spiegelzellen |
| Mirror Cell Design Help | Johan Vanbeselaere | | Einfacher Online Rechner zum Design von Spiegelzellen |
Optik Design
| Name, Link | Autor | Sprache | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Winspot | David Stevick | | Design von Schiefspieglern, Yolos Kutter usw. |
| OSLO LT | Lambda Research Corporation | | Optik Design, Raytracing |
| OpTaliX | Optenso | | Optik Design, Raytracing |

