BSF Gewinde
aus AtmWiki, dem Teleskop Selbstbau Wiki
Das BSF Gewinde ist das Standart Whitworth Feingewinde BS 84. Wie auch die anderen Whitworth Gewinde ist das BSF Gewinde ein zölliges Gewinde.
Inhaltsverzeichnis |
Tabelle der Gewindemaße
Bezeichnung | Kerndurchmesser | Gänge pro Zoll |
---|---|---|
F 3/16 " | 0.1341" | 32 |
F 1/4 " | 0.1860" | 36 |
F 5/16 " | 0.2414" | 22 |
F 3/8 " | 0.2950" | 20 |
F 7/16 " | 0.3460" | 18 |
F 1/2 " | 0.3933" | 16 |
F 9/16 " | 0.4558" | 16 |
F 5/8 " | 0.5086" | 14 |
F 3/4 " | 0.6219" | 12 |
F 7/8 " | 0.7327" | 11 |
F 1 " | 0.8399" | 10 |
F 1 1/8 " | 0.9420" | 9 |
F 1 1/4 " | 1.0670" | 9 |
F 1 1/2 " | 1.2866" | 8 |
F 1 3/4 " | 1.4939" | 7 |
F 2 " | 1.7154" | 7 |
Artikel im Themenkreis Gewinde und Gewindenormen
- Gewinde
- Außendurchmesser, Kerndurchmesser, Steigung, Flankendurchmesser, Flankenwinkel, Gangrichtung
Gewindenormen
- Metrische Gewindenormen
- Zöllige Gewindenormen
- Whitworth Gewinde
- Whitworth Regelgewinde (BSW Gewinde), Whitworth Feingewinde (BSF Gewinde)
- Whitworth Rohrgewinde (BSP Gewinde), Kegeliges Whitworth Rohrgewinde (BSPT Gewinde)
- UNC Gewinde, UNF Gewinde, UNEF Gewinde,
- NPT Gewinde, NPTF Gewinde
- Glühlampengewinde
- Milchgewinde
- Spezialgewinde astronomischer Geräte, T2 Gewinde