BSPT Gewinde
aus AtmWiki, dem Teleskop Selbstbau Wiki
Das BSPT Gewinde ist ein kegeliges Whitworth Rohrgewinde nach DIN 2999. Wie auch die anderen Whitworth Gewinde ist das BSF Gewinde ein zölliges Gewinde.
Inhaltsverzeichnis |
Tabelle: BSW Gewinde
Bezeichnung | Kerndurchmesser | Gänge pro Zoll |
---|---|---|
R 1/8 " | 0.0930" | 40 |
R 3/16 " | 0.1341" | 24 |
R 1/4 " | 0.1860" | 20 |
R 5/16 " | 0.2414" | 18 |
R 3/8 " | 0.2950" | 16 |
R 7/16 " | 0.3460" | 14 |
R 1/2 " | 0.3933" | 12 |
R 9/16 " | 0.4558" | 12 |
R 5/8 " | 0.5086" | 11 |
R 3/4 " | 0.6219" | 10 |
R 7/8 " | 0.7327" | 9 |
R 1 " | 0.8399" | 8 |
R 1 1/8 " | 0.9420" | 7 |
R 1 1/4 " | 1.0670" | 7 |
R 1 1/2 " | 1.2866" | 6 |
R 1 3/4 " | 1.4939" | 5 |
R 2 " | 1.7154" | 4 1/2 |
Artikel im Themenkreis Gewinde und Gewindenormen
- Gewinde
- Außendurchmesser, Kerndurchmesser, Steigung, Flankendurchmesser, Flankenwinkel, Gangrichtung
Gewindenormen
- Metrische Gewindenormen
- Zöllige Gewindenormen
- Whitworth Gewinde
- Whitworth Regelgewinde (BSW Gewinde), Whitworth Feingewinde (BSF Gewinde)
- Whitworth Rohrgewinde (BSP Gewinde), Kegeliges Whitworth Rohrgewinde (BSPT Gewinde)
- UNC Gewinde, UNF Gewinde, UNEF Gewinde,
- NPT Gewinde, NPTF Gewinde
- Glühlampengewinde
- Milchgewinde
- Spezialgewinde astronomischer Geräte, T2 Gewinde