Metrisches ISO-Feingewinde
aus AtmWiki, dem Teleskop Selbstbau Wiki
(Weitergeleitet von Feingewinde)
Das metrische ISO-Feingewinde (engl.: ISO metric fine thread) ist im europäischen Raum das Standardfeingewinde. Sein Flankenwinkel beträgt 60°, die Maßangaben und Abstufungen erfolgen in Millimetern. Die Muttern metrischer ISO-Gewinde werden durch das Voranstellen eines M gefolgt von ihrem Nenndurchmesser gekennzeichnet (z.B. M8, M10) Bei einer von der Regelsteigung (siehe Tabelle) abweichenden Steigung wird die Steigung als Nachsatz angefügt (z.B. M10 x 0,75).
Tabelle der Gewindemaße für das metrisches ISO-Feingewinde (Din 13) | |
---|---|
Durchmesser(mm) Steigung (mm) | Kernloch der Mutter (mm) |
2,00 x 0,25 | 1,75 |
2,20 x 0,25 | 1,95 |
2,30 x 0,25 | 2,05 |
2,50 x 0,35 | 2,15 |
2,60 x 0,35 | 2,20 |
3,00 x 0,35 | 2,65 |
3,50 x 0,35 | 3,15 |
4,00 x 0,35 | 3,65 |
4,00 x 0,50 | 3,50 |
5,00 x 0,50 | 4,50 |
6,00 x 0,50 | 5,50 |
6,00 x 0,75 | 5,20 |
7,00 x 0,75 | 6,20 |
8,00 x 0,50 | 7,50 |
8,00 x 0,75 | 7,20 |
8,00 x 1,00 | 7,00 |
9,00 x 0,75 | 8,20 |
9,00 x 1,00 | 8,00 |
10,00 x 0,50 | 9,50 |
10,00 x 0,75 | 9,20 |
10,00 x 1,00 | 9,00 |
10,00 x 1,25 | 8,80 |
11,00 x 1,00 | 10,00 |
12,00 x 0,75 | 11,20 |
12,00 x 1,00 | 11,00 |
12,00 x 1,25 | 10,80 |
12,00 x 1,50 | 10,50 |
13,00 x 1,00 | 12,00 |
14,00 x 1,00 | 13,00 |
14,00 x 1,25 | 12,80 |
14,00 x 1,50 | 12,50 |
15,00 x 1,00 | 14,00 |
15,00 x 1,50 | 13,50 |
16,00 x 1,00 | 15,00 |
16,00 x 1,50 | 14,50 |
18,00 x 1,00 | 17,00 |
18,00 x 1,50 | 16,50 |
18,00 x 2,00 | 16,00 |
20,00 x 1,00 | 19,00 |
20,00 x 1,50 | 18,50 |
20,00 x 2,00 | 18,00 |
22,00 x 1,00 | 21,00 |
22,00 x 1,50 | 20,50 |
22,00 x 2,00 | 20,00 |
24,00 x 1,00 | 23,00 |
24,00 x 1,50 | 22,50 |
24,00 x 2,00 | 22,00 |
25,00 x 1,00 | 24,00 |
25,00 x 1,50 | 23,50 |
26,00 x 1,50 | 24,50 |
27,00 x 1,50 | 25,50 |
27,00 x 2,00 | 25,00 |
28,00 x 1,50 | 26,50 |
28,00 x 2,00 | 26,00 |
30,00 x 1,00 | 29,00 |
30,00 x 1,50 | 28,50 |
30,00 x 2,00 | 28,00 |
32,00 x 1,50 | 30,50 |
33,00 x 1,50 | 31,50 |
33,00 x 2,00 | 31,00 |
34,00 x 1,50 | 32,50 |
35,00 x 1,50 | 33,50 |
36,00 x 1,50 | 34,50 |
36,00 x 2,00 | 34,00 |
36,00 x 3,00 | 33,00 |
38,00 x 1,50 | 36,50 |
39,00 x 1,50 | 37,50 |
39,00 x 2,00 | 37,00 |
39,00 x 3,00 | 36,00 |
40,00 x 1,50 | 38,50 |
40,00 x 2,00 | 38,00 |
40,00 x 3,00 | 37,00 |
42,00 x 1,50 | 40,50 |
42,00 x 2,00 | 40,00 |
42,00 x 3,00 | 39,00 |
45,00 x 1,50 | 43,50 |
45,00 x 2,00 | 43,00 |
45,00 x 3,00 | 42,00 |
48,00 x 1,50 | 46,50 |
48,00 x 2,00 | 46,00 |
48,00 x 3,00 | 45,00 |
50,00 x 1,50 | 48,50 |
50,00 x 2,00 | 48,00 |
50,00 x 3,00 | 47,00 |
52,00 x 1,50 | 50,50 |
52,00 x 2,00 | 50,00 |
Inhaltsverzeichnis |
Artikel im Themenkreis Gewinde und Gewindenormen
- Gewinde
- Außendurchmesser, Kerndurchmesser, Steigung, Flankendurchmesser, Flankenwinkel, Gangrichtung
Gewindenormen
- Metrische Gewindenormen
- Metrisches ISO-Gewinde, Metrisches ISO-Feingewinde
- Zöllige Gewindenormen
- Glühlampengewinde
- Milchgewinde
- Spezialgewinde astronomischer Geräte, T2 Gewinde